<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winorośl</title>
	<atom:link href="http://winorosl.pomorskie.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winorosl.pomorskie.pl</link>
	<description>Najciekawsze atykuły w Internecie !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 11:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rozród krów w prekursorskim gospodarstwie.</title>
		<link>http://winorosl.pomorskie.pl/rozrod-krow-w-prekursorskim-gospodarstwie/</link>
		<comments>http://winorosl.pomorskie.pl/rozrod-krow-w-prekursorskim-gospodarstwie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[krasule mleczne]]></category>
		<category><![CDATA[mućki mięsne]]></category>
		<category><![CDATA[producenci krów]]></category>
		<category><![CDATA[rozmnażanie krów]]></category>
		<category><![CDATA[żywienie krów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winorosl.pomorskie.pl/rozrod-krow-w-prekursorskim-gospodarstwie/</guid>
		<description><![CDATA[Jak odżywiać krowy o wysokim potencjale produkcyjnym w kontekście ich zdrowia i rozrodu ? Posiadamy w Polsce już wiele stad, których wyniki nie ustępują stadom z krajów znanych z produkcji mleka. Na przykładzie 23 680 krów wykorzystywanych w 87 oborach należących do obejść zarządzanych w ramach Agencji Nieruchomości Rolnych przygotowywało średnio 9 243 kg mleka. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak odżywiać <a href="http://www.agrobb.pl/krowy/"> krowy</a> o wysokim potencjale produkcyjnym w kontekście ich zdrowia i rozrodu ? Posiadamy w Polsce już wiele stad, których wyniki nie ustępują stadom z krajów znanych z produkcji mleka. <img class="alignright" src="http://img.agrobb.pl/krowa.jpg" alt="" width="240" height="172" /> Na przykładzie 23 680 krów wykorzystywanych w 87 oborach należących do obejść zarządzanych w ramach Agencji Nieruchomości Rolnych przygotowywało średnio 9 243 kg mleka. Z pewnością w stadach tych wykorzystywane są zwierzęta „lepsze” genetycznie. Większe są także normy karmienia. Komplikacje żywieniowe i ich rezultaty są bardzo podobne do tych, z którymi zmagają się hodowcy amerykańscy czy holenderscy, a które podsumowują się w pytaniu jak żywić babsztyl o wysokim potencjale produkcyjnym ?. Zadziwiającego znaczenia nabiera karmienie w czasie okołoporodowym, tj. w czasie gwałtownego wzrostu zapotrzebowania będącego wynikiem laktacji, w czasie spadku odporności oraz metamorfoz powiązanych z przejściem krowy z sektora porodowego do laktacyjnego. To od żywienia w tym okresie zależy wzrost całej laktacji, zdrowie krowy oraz wskaźniki rozrodu. Za kluczowy z punktu widzenia żywienia uważa się okres przejściowy przed i po porodzie. Więcej na ten temat na <a href="http://www.agrobb.pl">forum rolnicze</a>.<br />
<img class="alignleft" src="http://img.agrobb.pl/krowy.jpg" alt="" width="240" height="180" /><br />
Trudności fizjologiczno-żywieniowe, z którymi powinno się się zmierzyć w okresie przejściowym to:<br />
– utrata apetytu, w czasie gdy zapotrzebowanie dla rozwoju płodu i rozpoczynającą się laktację wzrasta<br />
– hipokalcemia<br />
– wzrost obecności wolnych rodników<br />
– subkliniczna kwasica żwacza, wynikająca ze zbyt częstych zmian żywienia<br />
– ujemny bilans energii, głównie po porodzie<br />
– ogrom zmian hormonalnych, połączonych z porodem, rozpoczęciem laktacji i powrotem cyklu jajnikowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winorosl.pomorskie.pl/rozrod-krow-w-prekursorskim-gospodarstwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiadomości o wołach rasy Charolais</title>
		<link>http://winorosl.pomorskie.pl/wiadomosci-o-wolach-rasy-charolais/</link>
		<comments>http://winorosl.pomorskie.pl/wiadomosci-o-wolach-rasy-charolais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 18:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[buhaje mięsne]]></category>
		<category><![CDATA[buhaje mleczne]]></category>
		<category><![CDATA[byki mięsne]]></category>
		<category><![CDATA[byki mleczne]]></category>
		<category><![CDATA[byki rozrodowe]]></category>
		<category><![CDATA[krycie bykiem]]></category>
		<category><![CDATA[nasienie byków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winorosl.pomorskie.pl/wiadomosci-o-wolach-rasy-charolais/</guid>
		<description><![CDATA[Wielu hodowców zadaje sobie pytanie czy byki to opłacalna inwestycja. Na kilku forach można znaleźć informację o hodowli byków i buhajów. Odróżniamy dwie rasy &#8211; byki mięsne i mleczne. Rasy mięsne są hodowane wyłącznie na mięso, charakteryzuje je duży rozmiar i waga, tendencja do tycia i wielkie umięśnienie. Byki często były wykorzystywane jako zwierzęta pociągowe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu hodowców zadaje sobie pytanie czy <a href="http://www.agrobb.pl/byki/"> byki</a> to opłacalna inwestycja.<br />
Na kilku forach można znaleźć informację o hodowli byków i buhajów.<br />
Odróżniamy dwie rasy &#8211; byki mięsne i mleczne.<br />
Rasy mięsne są hodowane wyłącznie na mięso, charakteryzuje je duży rozmiar i waga, tendencja do tycia i wielkie umięśnienie.<br />
Byki często były wykorzystywane jako zwierzęta pociągowe.<br />
Większa część  byków jest w wyższym stopniu dzika w związku z czym nadzwyczaj obawiają się o potomstwo oraz mogą atakować, bowiem posiadają bardzo silny instynkt stadny.<br />
Zatrwożone byki będą bronić innych członków stada.<br />
Są przy tym mało wymagające, dobrze akceptują niskie temperatury, wiatry oraz inne nie sprzyjające warunki pogodowe.<br />
Popularną rasą jest np Galloway.<br />
Buhaj to przeznaczony do rozpłodu samiec bydła domowego.<br />
Więcej na temat byków na <a href="http://www.agrobb.pl">forum rolnicze</a>.<br />
Buhaje mają nadzwyczajne znaczenie w wypadku cennych ras.<br />
Bardzo ważne dla buhaja jest posiadanie odpowiedniego rodowodu.<br />
Poniektóre firmy proponują edycję katalogu z ofertą nasienia buhajów ras mięsnych uznanych do rozrodu.<br />
<img class="alignright" src="http://img.agrobb.pl/byki.jpg" alt="" width="500" height="333" /><br />
Buhaje ras o największych możliwościach przekazywania cech mięsnych na przychówek to: aberdeen angus, red angus, hereford, charolaise, simentaler, limousine oraz piemontese.<br />
Ogromna oferta buhajów ras mięsnych została wzbogacona o wybitnego krajowego reproduktora rasy simentalskiej LAZURA.<br />
Krajowe buhaje wywodzą się z pionierskich hodowli na obszarze naszego kraju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winorosl.pomorskie.pl/wiadomosci-o-wolach-rasy-charolais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja mleka w Polsce</title>
		<link>http://winorosl.pomorskie.pl/produkcja-mleka-w-polsce/</link>
		<comments>http://winorosl.pomorskie.pl/produkcja-mleka-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[forum mleko]]></category>
		<category><![CDATA[forum o mleku]]></category>
		<category><![CDATA[polskie mleko]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja mleczarska]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja mleka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winorosl.pomorskie.pl/produkcja-mleka-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Warunkiem dobrego funkcjonowania i osiągania skuteczności produkcji mleczarskiej jest dostarczenie odpowiedniej jakości materiału oraz jego sprawne dostarczenie z gospodarstwa mlecznego do punktu przetworzenia – zakładu mleczarskiego. Mleko to nasza narodowa duma. Jedną z głównych barier produkcji mleka wysokiej jakości jest rozdrobnienie bazy surowcowej polskiego mleczarstwa. Niemniej jednak w ostatnich latach nastąpiła w tym kierunku poprawa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warunkiem dobrego funkcjonowania i osiągania skuteczności produkcji mleczarskiej jest dostarczenie odpowiedniej jakości materiału oraz jego sprawne dostarczenie z gospodarstwa mlecznego do punktu przetworzenia – zakładu mleczarskiego.<a href="http://www.agrobb.pl/bydlo-i-mleko/"> Mleko</a> to nasza narodowa duma. Jedną z głównych barier produkcji mleka wysokiej jakości jest rozdrobnienie bazy surowcowej polskiego mleczarstwa. Niemniej jednak w ostatnich latach nastąpiła w tym kierunku poprawa, to jeszcze statystyczne polskie gospodarstwo rolnicze ma tylko 9 krów, podczas gdy np. w Niemczech 36, a w Danii 75. Najgorsza pod tym względem jest sytuacja w Polsce południowo-wschodniej, gdzie w średnim gospodarstwie jest mniej niż 3 krowy. Przy rozdrobnionej strukturze producentów bardzo trudno osiągnąć opłacalność i utrzymanie wysokiej jakości mleka. <img class="alignleft" src="http://img.agrobb.pl/mleko.jpg" alt="" width="240" height="180" /> Za zjawisko korzystne powinno się uznać to, że co roku minimalizuje się liczebność producentów mleka – w czasie wejścia Polski do UE produkowało je 355 tys. gospodarstw, a w roku 2006 już tylko 284 tys. W następnych latach musimy spodziewać dalszej koncentracji produkcji mleka. Koncentracja produkcji sprzyja poprawie jakości surowca mlecznego i obniżaniu kosztów jego uzyskiwania. Zapewne co roku z produkowania mleka będzie rezygnować ok. 20 tys. drobnych gospodarstw posiadających do 3 krów, będących w posiadaniu przez ludzi starszych. Gospodarstwa te nie będą w stanie sprostać stawianym wymaganiom z uwagi na koszty i niską produkcję. Do końca 2006 roku wszystkie gospodarstwa produkujące mleko musiały uzyskać atest sanitarno-weterynaryjny. Posiadanie tego atestu jest wymogiem do dalszej produkcji. Więcej na ten temat na <a href="http://www.agrobb.pl">forum rolnicze</a>. Aby otrzymać atest, gospodarstwa zmuszone były podjąć działania polegające na ulepszeniu stanu sanitarnego obory, wydzieleniu pomieszczeń do chłodzenia i składowania mleka oraz sprzętu udojowego, dokumentowaniu zdrowia personelu zatrudnionego przy pozyskiwaniu mleka, regularnym badaniu jakości wody używanej w gospodarstwie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winorosl.pomorskie.pl/produkcja-mleka-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hodowla bydła w Polsce</title>
		<link>http://winorosl.pomorskie.pl/hodowla-bydla-w-polsce/</link>
		<comments>http://winorosl.pomorskie.pl/hodowla-bydla-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[bydło]]></category>
		<category><![CDATA[bydło mięsne]]></category>
		<category><![CDATA[bydło mleczne]]></category>
		<category><![CDATA[bydło opasowe]]></category>
		<category><![CDATA[hodowla bydła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winorosl.pomorskie.pl/hodowla-bydla-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Do grupy bydło zaliczamy krowy mleczne, jałówki, byki, opasy i cielęta. Chów bydła wymaga wiele czasu i wymaga systematycznej pracy. Polska to jeden z krajów europy, gdzie hodowla zwierząt stoi na wysokim poziomie. Niestety polscy hodowcy nie posiadają tak wielkich środków finansowych jak producenci bogatszych państw, nie mniej jednak wraz z dołączeniem Polski do Unii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do grupy <a href="http://www.agrobb.pl/bydlo-i-mleko/">bydło</a> zaliczamy krowy mleczne, jałówki, byki, opasy i cielęta. Chów bydła wymaga wiele czasu i wymaga systematycznej pracy. Polska to jeden z krajów europy, gdzie hodowla zwierząt stoi na wysokim poziomie. <img class="alignleft" src="http://img.agrobb.pl/bydlo.jpg" alt="" width="240" height="145" /> Niestety polscy hodowcy nie posiadają tak wielkich środków finansowych jak producenci bogatszych państw, nie mniej jednak wraz z dołączeniem Polski do Unii Europejskiej, sytuacja ta zaczęła ulegać poprawie. Na produkcję bydła a dokładniej na  rozwój gospodarstw hodowlanych w Polsce zaczęto przeznaczać znaczne kwoty z budżetu Unii Europejskiej, co polepszyło sytuację hodowców bydła. Jednocześnie zostali oni poniekąd zmuszeni prawem europejskim do dokonania solidnych modernizacji, które mają na celu uzyskanie produkcji zgodnej z wyjątkowo srogim prawem europejskim w tej dziedzinie. Producenci masowo zaczęli składać wnioski o dofinansowanie, w wielu przypadkach pozyskując pokaźne dofinansowania, dzięki którym hodowle zyskały nową, jakość pozwalającą im na konkurencyjność na rynku europejskim. Do wzrostu produkcji bydła hodowlanego w Polsce niewątpliwie przyczyniło się także zniesienie rosyjskiego embarga na eksport mięsa. Polecanym miejscem gdzie można dowiedzieć się o nowoczesnej produkcji bydła oraz zasadach importu i eksportu jest <a href="http://www.agrobb.pl">forum rolnicze</a>. Rynek rosyjski jest, bowiem dużym odbiorcą mięs, w związku, z czym polscy hodowcy ucieszyli się na wieść o tym, że będzie możliwe zwiększenie produkcji przeznaczonej rynki wschodnie. Co prawda Rosjanie bardzo skrupulatnie udzielają zezwoleń poszczególnym hodowcom na dostarczanie mięs do ich kraju, nie mniej jednak jest to zielone światło dla wszystkich hodowców, którzy pragną rozwijać swoje przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winorosl.pomorskie.pl/hodowla-bydla-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska produkcja zwierzęca</title>
		<link>http://winorosl.pomorskie.pl/polska-produkcja-zwierzeca/</link>
		<comments>http://winorosl.pomorskie.pl/polska-produkcja-zwierzeca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja zwierzęca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winorosl.pomorskie.pl/polska-produkcja-zwierzeca/</guid>
		<description><![CDATA[Współczesna produkcja zwierzęca w Polsce spotyka się z wieloma problemami. Z jednej strony godne warunki dla zwierząt &#8211; z drugiej zysk z produkcji a w tle warunki ekologiczne. W Instytucie Zootechniki PIB miała miejsce dwudniowa konferencja naukowo-techniczna &#8222;Innowacyjność w produkcji zwierzęcej – oczekiwanie czy konieczność&#8221; zorganizowana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Minister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://img.agrobb.pl/produkcja-zwierzeca.jpg" alt="" width="240" height="176" />Współczesna <a title="produkcja zwierzęca forum" href="http://www.agrobb.pl/produkcja-zwierzeca/">produkcja zwierzęca</a> w Polsce spotyka się z wieloma problemami. Z jednej strony godne warunki dla zwierząt &#8211; z drugiej zysk z produkcji a w tle warunki ekologiczne. W Instytucie Zootechniki PIB miała miejsce dwudniowa konferencja naukowo-techniczna &#8222;Innowacyjność w produkcji zwierzęcej – oczekiwanie czy konieczność&#8221; zorganizowana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Minister w swoim wystąpieniu odniósł się do roli produkcji zwierzęcej w świetle Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Zaznaczył, że produkcja w krajach europejskich powinna być bardziej ukierunkowana na towarowość, biorąc uwagę na potrzebę zorganizowania grup producenckich. W czasie konferencji dyskutowano także o kierunkach rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce, konieczności rozwoju inwestycji zwiększających produkcję. Wzorowe rolnictwo to rolnictwo zrównoważone. Ciekawym miejscem gdzie można podyskutować o nowoczesnej produkcji zwierzęcej jest <a href="http://www.agrobb.pl">forum rolnicze</a>.<br />
Uzyskasz tu informacje na takie tematy jak:<br />
- Produkcja mleka<br />
- Produkcja trzody chlewnej<br />
- Hodowla drobiu i produkcja jaj<br />
- Owce i Kozy<br />
- Hodowla koni<br />
- Chów zwierząt futerkowych<br />
- Stawy i hodowla ryb<br />
- Weterynarz<br />
- Inne Zwierzęta </p>
<p>Zapraszamy do pisania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winorosl.pomorskie.pl/polska-produkcja-zwierzeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  winorosl.pomorskie.pl/feed/ ) in 1.18728 seconds, on May 17th, 2012 at 11:50 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 12:50 am UTC -->
